台湾28走势与宾果28大小单双走势
台湾28第115063470期开奖号码
第 115063470 期
距下期:00分33秒
6+
8+
4=
18
大
双
大单 未开 3 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 2 期
宾果28预测记录
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063471 | --- | 小单 | --- |
| 115063470 | 6+8+4=18 | 大双 | 中 |
| 115063469 | 1+6+9=16 | 小单 | 错 |
| 115063468 | 8+1+1=10 | 小单 | 中 |
| 115063467 | 8+6+5=19 | 小单 | 中 |
宾果28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063470 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063469 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063468 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063467 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063466 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063463 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063462 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063461 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063460 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063459 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063457 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063455 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063454 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063453 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063452 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063451 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063450 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063449 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063448 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063447 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063446 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063445 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063444 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063443 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063442 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063441 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063440 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063439 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063438 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063437 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063436 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063435 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063434 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063433 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063432 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063431 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063430 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063429 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063428 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063427 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063426 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063425 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063424 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115063423 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063422 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063421 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1410 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 284 | 333期 | |
| 2 | 2 | 0.6% | 50 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 92 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 7 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 21 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 13 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 31 | 28期 | |
| 8 | 2 | 4.5% | 9 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 10 | 5 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 4 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 17 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 42 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 5 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 25 | 14期 | |
| 16 | 9 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 8 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 3 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 38 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 6 | 36期 | |
| 22 | 4 | 2.1% | 27 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 46 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 75 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 159 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 64 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1008 | 1000期 |
易欢28网:台湾28开奖与预测查询
易欢28网是一个专注汇总台湾28开奖数据的数据站,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和组合形态,并保留近100期历史记录,便于回看走势。最近一期是第115063470期,开出6+8+4=18,属于大双。
台湾28近100期数据统计
近100期平均和值是13.53,理论平均是13.5。目前已连着3期开出双。组合方面,大单20次、大双31次、小单27次、小双22次。热门和值依次是12、16、18,分别开出9、9、8次。
- 大51
- 小49
- 单47
- 双53
- 大单20
- 大双31
- 小单27
- 小双22
- 极大8
- 极小9
- 对子33
- 豹子1
台湾28开奖怎么看
走势页将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合分别标注,直接就能看出连续开出和间隔。下方还给出了和值0–27于近100期里的出现次数,并对照理论概率。要注意的是,短期的出现次数会偏离理论值,期数越多越接近概率。
台湾28问答
台湾28和值怎么算?
每一期开出三个0–9的号码,三个加起来就是和值,范围是0–27。比如6+8+4=18。
台湾28哪个和值最容易出?
按组合数算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越低,0和27只只有0.1%。近100期开出最多的是12。
可以查以前的开奖结果吗?
“开奖记录”页保留近100期开奖记录,含号码、和值、大小单双与组合属性,开奖后同步更新。
遗漏数据有什么用?
遗漏表示某项多少期没出现,用来观察冷热情况。要注意每期开奖相互独立,遗漏久不等于下期会开。
免责声明
易欢28网仅提供台湾28开奖数据整理和研究展示,并不涉及任何购彩服务;统计内容并非投注建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。